NĂNG LỰC
Công bố năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Tổ chức tự công bố: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi
Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 47.009
Ngày cập nhật thông tin: [Đang cập nhật]
THÔNG TIN PHÒNG THÍ NGHIỆM
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Tên đơn vị | Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi |
| Cơ quan chủ quản | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi |
| Địa chỉ trụ sở chính | 391 Quang Trung, P. Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi |
| Điện thoại | 02553.730899 |
| ttquyhoachvakiemdinh@gmail.com | |
| Tên phòng thí nghiệm | Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng LAS – XD 47.009 |
| Mã số LAS-XD | LAS-XD 47.009 |
| Địa chỉ phòng thí nghiệm | 391 Quang Trung, P. Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi |
| Loại hình phòng thí nghiệm | Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng |
| Phạm vi hoạt động | Thí nghiệm vật liệu xây dựng; kiểm định chất lượng công trình; thí nghiệm nền đất, nền đường; thí nghiệm cấu kiện |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN, ASTM và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành |
| Trang thiết bị | Được trang bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thí nghiệm và kiểm định |
| Nhân sự | Đội ngũ thí nghiệm viên, kỹ sư có chứng chỉ chuyên môn phù hợp |
DANH MỤC THÍ NGHIỆM
Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm và Tiêu chuẩn áp dụng
Hệ thống các phép thử được đơn vị thực hiện theo quy trình chuẩn hóa:
1. THỬ NGHIỆM XI MĂNG
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Xi măng | Xác định độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 13605:2023; ASTM C188:09; ASTM C184:94; ASTM C204:11; AASHTO T133:11; AASHTO T153:11; AASHTO T192:11; BS 196:05; JIS R5201:97 |
| 2 | Xi măng | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:11; TCVN 5691:2021; ASTM C109:11; AASHTO T106:11; BS 196:05; JIS R5201:97 |
| 3 | Xi măng | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:15; TCVN 8875-8876:12; ASTM C187:11; ASTM C191:08; ASTM C109:08; AASHTO T131:10; BS 196:05; JIS 5201:97 |
| 4 | Xi măng | Xác định hàm lượng mất khi nung; hàm lượng SiO₂, Fe₂O₃, Al₂O₃, CaO, MgO, SO₃, K₂O, Na₂O, MnO, S²⁻, Cl⁻ và cặn không tan | TCVN 141:2023; ASTM C114-13; BS EN 196-2:05 |
| 5 | Xi măng | Xác định độ nở sunfat | TCVN 6068:2004 |
2. THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Cốt liệu | Xác định thành phần cỡ hạt và modul độ lớn | TCVN 7572-2:06; TCVN 9205:2012; ASTM C136:06; AASHTO T27:11; BS 933:12; JIS A1102:06 |
| 2 | Cốt liệu | Xác định thành phần thạch học | TCVN 7572-3:06 |
| 3 | Cốt liệu | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:06; ASTM C127:12; ASTM C128:12; AASHTO T84:10; AASHTO T85:10; BS 1097:08; JIS A1109:06; JIS A1110:06; JIS A1111:06 |
| 4 | Cốt liệu | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06; ASTM C127:12; ASTM C128:12; AASHTO T85:10; BS 1097:08 |
| 5 | Cốt liệu | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:06; ASTM C29:09; AASHTO T19:99; BS 1097:08; JIS A1104:06 |
| 6 | Cốt liệu | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:06; ASTM C566:97; AASHTO T55:08; BS 1097:08; JIS A1125:07 |
| 7 | Cốt liệu | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét và sét cục | TCVN 7572-8:06; ASTM C142:10; ASTM C117:04; AASHTO T11:09; AASHTO T112:08; BS 933:12; JIS A1103:03; JIS A1137:05 |
| 8 | Cốt liệu | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:06; ASTM C40:11; AASHTO T21:09; JIS A1105:07; JIS A1142:07 |
| 9 | Cốt liệu | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06 |
| 10 | Cốt liệu | Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:06; ASTM D2938:02; JIS M0302:00 |
| 11 | Cốt liệu | Xác định độ hao mài mòn Los Angeles | TCVN 7572-12:06; ASTM C131:06; ASTM C535:09; AASHTO T096:02; AASHTO T327:09; BS 10922:10; JIS A1121:07 |
| 12 | Cốt liệu | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt | TCVN 7572-13:06; ASTM D4791; BS 933:12; AASHTO T335:09 |
| 13 | Cốt liệu | Xác định phản ứng kiềm – silic | TCVN 7572-14:06; ASTM C227-10; ASTM C289; ASTM C1152-04a; JIS A1154:12; JIS A1146:07; AASHTO T260-97 |
| 14 | Cốt liệu | Xác định hàm lượng clorua | TCVN 7572-15:06; ASTM C1152/C1152M; ASTM C114; BS 1744:06; AASHTO T260 |
| 15 | Cốt liệu | Xác định hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:06; JIS A1126:07 |
| 16 | Cốt liệu | Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:06 |
| 17 | Cốt liệu | Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:06 |
3. HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG
| STT | Tên chỉ tiêu | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bê tông | Độ sụt | TCVN 3106:2022; ASTM; BS |
| 2 | Bê tông | Độ cứng VEBE | TCVN 3107:2022 |
| 3 | Bê tông | Khối lượng thể tích | TCVN 3108:1993 |
| 4 | Bê tông | Tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 |
| 5 | Bê tông | Hàm lượng khí | TCVN 3111:2022 |
| 6 | Bê tông | Cường độ nén | TCVN 3118:2022 |
| 7 | Bê tông | Cường độ kéo uốn | TCVN 3119:2022 |
| 8 | Bê tông | Cường độ kéo bửa | TCVN 3120:2022 |
4. THỬ NGHIỆM VỮA
| STT | Tên chỉ tiêu | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Vữa | Độ lưu động | TCVN 3121 |
| 2 | Vữa | Khối lượng thể tích | TCVN 3121 |
| 3 | Vữa | Thời gian đông kết | TCVN 3121 |
| 4 | Vữa | Cường độ nén, uốn | TCVN 3121 |
| 5 | Vữa | Độ hút nước | TCVN 3121 |
5. THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT
| STT | Tên chỉ tiêu | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Đất | Khối lượng riêng, độ ẩm | TCVN 4195, 4196 |
| 2 | Đất | Giới hạn dẻo, chảy | TCVN 4197 |
| 3 | Đất | Thành phần hạt | TCVN 4198 |
| 4 | Đất | Sức kháng cắt | TCVN 4199 |
| 5 | Đất | Độ chặt, CBR | TCVN 4201; 12792 |
| 6 | Đất | Hệ số thấm | TCVN 8723 |
| 7 | Đất | Thí nghiệm 3 trục | TCVN 8868 |
6. THỬ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA
| STT | Tên chỉ tiêu | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | BTN | Độ ổn định Marshall | TCVN 8860 |
| 2 | BTN | Hàm lượng nhựa | TCVN 8860 |
| 3 | BTN | Thành phần hạt | TCVN 8860 |
| 4 | BTN | Tỷ trọng, độ rỗng | TCVN 8860 |
| 5 | BTN | Độ ổn định còn lại | TCVN 8860 |
7. THỬ NGHIỆM NHỰA BITUM
| STT | Tên chỉ tiêu | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitum | Độ kim lún | TCVN 7495 |
| 2 | Bitum | Độ kéo dài | TCVN 7496 |
| 3 | Bitum | Điểm hóa mềm | TCVN 7497 |
| 4 | Bitum | Điểm chớp cháy | TCVN 7498 |
| 5 | Bitum | Tổn thất sau gia nhiệt | TCVN 7499 |
| 6 | Bitum | Độ nhớt | TCVN 7502 |
| 7 | Bitum | Độ bám dính | TCVN 7504 |
8. THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BTN
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định thành phần hạt | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
| 2 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định hàm lượng mất khi nung | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
| 3 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định hàm lượng nước | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
| 4 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định hệ số háo nước | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
| 5 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định hàm lượng chất hòa tan trong nước | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
| 6 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định khối lượng riêng của bột khoáng chất | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
| 7 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định khối lượng thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
| 8 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định khối lượng riêng của bột khoáng chất và nhựa đường | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
| 9 | Vật liệu bột khoáng trong BTN | Xác định khối lượng thể tích và độ rỗng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường | 22 TCN 58:84; ASTM D5329; JIS A5008 |
9. THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Gạch xây | Xác định kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:09 |
| 2 | Gạch xây | Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-2:09 |
| 3 | Gạch xây | Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-3:09 |
| 4 | Gạch xây | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:09 |
| 5 | Gạch xây | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:09 |
| 6 | Gạch xây | Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:09 |
10. THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Gạch bê tông tự chèn | Xác định kích thước; khuyết tật ngoại quan; cường độ chịu nén; độ mài mòn; độ hút nước | TCVN 6476:99 |
| 2 | Gạch block bê tông | Xác định kích thước; khuyết tật ngoại quan; cường độ chịu nén; độ rỗng; độ hút nước; độ thấm nước | TCVN 6477:16 |
11. THỬ NGHIỆM CƠ LÝ BÊ TÔNG NHẸ
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Bê tông nhẹ | Kiểm tra khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:17 |
| 2 | Bê tông nhẹ | Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh và độ phẳng mặt | TCVN 9030:17 |
| 3 | Bê tông nhẹ | Xác định cường độ nén | TCVN 9030:17 |
| 4 | Bê tông nhẹ | Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô | TCVN 9030:17 |
| 5 | Bê tông nhẹ | Xác định độ co khô | TCVN 9030:17 |
| 6 | Bê tông nhẹ | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 |
12. THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH TERAZO
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Gạch Terazo | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 7744:13 |
| 2 | Gạch Terazo | Xác định độ hút nước bề mặt | TCVN 7744:13 |
| 3 | Gạch Terazo | Xác định độ chịu mài mòn sâu | TCVN 7744:13 |
| 4 | Gạch Terazo | Xác định độ chịu mài mòn mất khối lượng bề mặt | TCVN 6065:95 |
| 5 | Gạch Terazo | Xác định độ bền uốn | TCVN 6355-3:09 |
13. THỬ NGHIỆM ĐÁ ỐP LÁT
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Đá ốp lát | Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 4732:2016; TCVN 8057:09 |
| 2 | Đá ốp lát | Xác định độ hút nước và khối lượng thể tích | TCVN 6415-3:16; ISO 10545-3:95 |
| 3 | Đá ốp lát | Xác định lực uốn gãy và độ bền uốn | TCVN 6415-4:16; ASTM C1505-01; ISO 10545-4:95 |
| 4 | Đá ốp lát | Xác định độ chịu mài mòn sâu | TCVN 6415-6:16; ISO 10545-6:95 |
| 5 | Đá ốp lát | Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs | TCVN 6415-18:16; EN 101:91 |
14. THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH GỐM ỐP LÁT
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Gạch gốm ốp lát | Kích thước và chất lượng bề mặt; Độ hút nước; Độ bền uốn; Lực uốn gãy; Độ bền mài mòn sâu với gạch không phủ men; Độ bền mài mòn bề mặt với gạch phủ men | TCVN 6415:2016 |
15. THỬ NGHIỆM CƠ LÝ NGÓI
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngói | Xác định tải trọng uốn gãy | TCVN 4313:2023 |
| 2 | Ngói | Xác định độ hút nước | TCVN 4313:2023 |
| 3 | Ngói | Xác định thời gian xuyên nước | TCVN 4313:2023 |
| 4 | Ngói | Xác định khối lượng 1m2 ngói bão hòa nước | TCVN 4313:2023 |
16. THỬ NGHIỆM GỖ
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Gỗ | Xác định độ hút ẩm | TCVN 8046:09 |
| 2 | Gỗ | Xác định độ ẩm của gỗ | TCVN 13707-1:2023 |
| 3 | Gỗ | Xác định hệ số vòng năm của gỗ | TCVN 8045:09 |
| 4 | Gỗ | Xác định khối lượng riêng | TCVN 13707-2:2023 |
| 5 | Gỗ | Xác định độ bền uốn tĩnh | TCVN 13707-3:2023 |
| 6 | Gỗ | Thử nghiệm nén vuông góc, song song với thớ | TCVN 13707-5,17:2023 |
| 7 | Gỗ | Xác định ứng suất kéo | TCVN 13707-6,7:2023 |
| 8 | Gỗ | Xác định độ cứng | TCVN 13707-11,12:2023 |
| 9 | Gỗ | Xác định độ co rút | TCVN 13707-13,14:2023 |
| 10 | Gỗ | Xác định độ giãn nở | TCVN 13707-13,14:2023 |
17. THỬ NGHIỆM BENTONITE
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Bentonite | Xác định khối lượng riêng, độ nhớt, hàm lượng cát, tỷ lệ chất keo, lượng mất nước, độ dày áo sét, lực cắt tĩnh, tính ổn định, độ pH | TCVN 11893:2017 |
18. THỬ NGHIỆM BẤC THẤM VÀ VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Vải địa kỹ thuật | Xác định độ dày danh định | TCVN 8220:09; ASTM D5199 |
| 2 | Vải địa kỹ thuật | Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích | TCVN 8221:09; ASTM D5261 |
| 3 | Vải địa kỹ thuật | Xác định lực kéo giật và độ giãn dài kéo giật | TCVN 8871-1:2011; ASTM D4632 |
| 4 | Vải địa kỹ thuật | Xác định lực xé rách hình thang | TCVN 8871-2:2011; ASTM D4533 |
| 5 | Vải địa kỹ thuật | Xác định lực xuyên thủng CBR | TCVN 8871-3:2011; ASTM D6241 |
| 6 | Vải địa kỹ thuật | Xác định lực kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4:2011; ASTM D5494 |
| 7 | Vải địa kỹ thuật | Xác định áp lực kháng bục | TCVN 8871-5:2011 |
| 8 | Vải địa kỹ thuật | Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô | TCVN 8871-6:2011; ASTM D4751 |
19. THỬ NGHIỆM ỐNG NHỰA PVC VÀ HDPE
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Ống nhựa PVC, HDPE | Đặc tính hình học (đường kính ngoài, độ ô van, chiều dày thành) | TCVN 6145:2007; ISO 3126:2005 |
| 2 | Ống nhựa PVC, HDPE | Xác định độ bền va đập bên ngoài | TCVN 8699:11; TCVN 6144:03; ISO 3127:94; ASTM D638 |
| 3 | Ống nhựa PVC, HDPE | Xác định độ bền với áp suất bên trong | TCVN 6149-1,2:2007; TCVN 6149-3,4:2009 |
| 4 | Ống nhựa PVC, HDPE | Xác định độ bền kéo | TCVN 8699:11; TCVN 7434-1,2:2024; ISO 6259-1:97; ASTM D638 |
| 5 | Ống nhựa PVC, HDPE | Xác định độ bền nén | TCVN 8699:11 |
| 6 | Ống nhựa PVC, HDPE | Độ bền chịu ăn mòn hóa học | TCVN 8699:11; TCVN 9070:12 |
| 7 | Ống nhựa PVC, HDPE | Xác định độ hấp thụ nước | TCVN 8699:11; ASTM D570 |
20. VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – BĂNG CHẶN NƯỚC PVC
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Băng cản nước PVC | Xác định khối lượng riêng | TCVN 4866:2013 |
| 2 | Băng cản nước PVC | Xác định độ cứng Shore A | TCVN 1595-1:2013 |
| 3 | Băng cản nước PVC | Xác định độ bền kéo đứt, độ giãn dài | TCVN 4509:2020 |
21. THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN
| STT | Tên chỉ tiêu | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim loại | Thử kéo, thử uốn | TCVN 197; ASTM; JIS |
| 2 | Mối hàn | Thử kéo, uốn phá hủy | TCVN 8310; ISO |
| 3 | Mối hàn | Kiểm tra không phá hủy (từ tính, siêu âm) | TCVN; ASTM |
| 4 | Kim loại | Đo chiều dày, lớp mạ, sơn | ASTM; TCVN |
| 5 | Cáp, bulông | Kiểm tra cơ lý, lực siết | ASTM; BS |
| 6 | Kết cấu | Thí nghiệm kéo nhổ, nắp hố ga | TCVN |
22. THỬ NGHIỆM ỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC
| STT | Tên chỉ tiêu | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ống BTCT | Kiểm tra ngoại quan, kích thước, chịu tải, chống thấm | TCVN 9113:12 |
| 2 | Cống hộp BTCT | Kiểm tra ngoại quan, kích thước, chịu tải, chống thấm | TCVN 9116:12 |
23. THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG
| STT | Tên chỉ tiêu | Nội dung thí nghiệm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Đất | Độ ẩm, dung trọng (dao đai, rót cát) | TCVN; ASTM |
| 2 | Nền đường | CBR, mô đun đàn hồi | TCVN; AASHTO |
| 3 | Mặt đường | Độ bằng phẳng, độ nhám, kháng trượt | TCVN; ASTM |
| 4 | Bê tông | Siêu âm, súng bật nẩy, kéo nhổ | TCVN |
| 5 | Công trình | Quan trắc lún, chuyển vị, đo đạc | TCVN |
| 6 | Cọc | Thử tải tĩnh, PIT | TCVN |
DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ / Chức danh | Trình độ chuyên môn | Lĩnh vực được giao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tạ Công Duy | 1989 | Trưởng phòng | Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp | – Điều hành hoạt động phòng thí nghiệm – Quản lý chất lượng, kiểm định, khảo sát – Thí nghiệm không phá hủy (NDT) – Kiểm định chất lượng công trình |
| 2 | Nguyễn Ngọc Sâm | 1979 | Phó Trưởng phòng | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | – Thí nghiệm cơ lý đất (phòng & hiện trường) – Kiểm tra sức chịu tải cọc – Thí nghiệm hiện trường |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1980 | Phó Trưởng phòng | Kỹ sư công nghệ hóa Silicat | – Quản lý hệ thống chất lượng (ISO 17025) – Thí nghiệm bê tông nhựa – Thí nghiệm cơ lý đất |
| 4 | Trương Minh Hạnh | 1978 | Thí nghiệm viên | Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp | – Thí nghiệm không phá hủy (NDT) – Kiểm định chất lượng công trình |
| 5 | Tôn Long Phi | 1992 | Thí nghiệm viên | Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng | – Thí nghiệm cơ lý đất – Thí nghiệm vật liệu xây dựng (xi măng, cốt liệu, bê tông, gạch) – Thí nghiệm hiện trường |
DANH SÁCH THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
| STT | Máy móc, thiết bị | Đánh giá |
|---|---|---|
| 1 | Máy kéo nén vạn năng 1000KN. Model WE-1000B. Số hiệu 059 | Phù hợp |
| 2 | Máy nén bê tông 2000KN (Trung Quốc). Model TYA-2000. Số hiệu 110950 | Phù hợp |
| 3 | Máy nén/uốn xi măng 500KN/15KN kỹ thuật số tự động – Matest (Ý). Model E161-03A. Số hiệu E161PA220/AF/0001 | Phù hợp |
| 4 | Máy nén CBR kỹ thuật số kết nối máy tính – Humboldt (Mỹ). Model HM-3000.3F. Số hiệu 16051232 | Phù hợp |
| 5 | Máy nén Marshall kỹ thuật số tự động – Humboldt (Mỹ). Model HM-1327MAR.5F. Số hiệu 1605185 | Phù hợp |
| 6 | Cân kỹ thuật 4.0kg, 15kg, 6kg | Phù hợp |
| 7 | Máy đo bề dày kim loại DAKOTA ULTRASONICS – Model MX2 | Phù hợp |
| 8 | Súng bật nẩy bê tông (Ý) | Phù hợp |
| 9 | Máy thử ép 3 cạnh ống cống (Bộ kích thủy lực và đồng hồ áp suất (0-750)kN) | Phù hợp |
| 10 | Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh (tấm ép Ø340mm, kích thủy lực 32 tấn, đồng hồ lực, thiên phân kế) | Phù hợp |
| 11 | Máy đo điện trở tiếp đất (Thái Lan). Model 4105A. Số hiệu W8230458 | Phù hợp |
| 12 | Máy cắt đất 2 tốc độ. Model EDJ-1(ZJ) kèm phụ kiện | Phù hợp |
| 13 | Đồng hồ so 0-10mm (Trung Quốc) | Phù hợp |
| 14 | Đồng hồ so 0-50mm (Nhật) | Phù hợp |
| 15 | Thiết bị xác định độ kim lún nhựa | Phù hợp |
| 16 | Cần Benkelman | Phù hợp |
| 17 | Máy thử độ chống thấm bê tông (Trung Quốc). Model HS-40 | Phù hợp |
| 18 | Máy siêu âm khuyết tật mối hàn – Olympus (Mỹ). Model Epoch 600 | Phù hợp |
| 19 | Máy kiểm tra mối hàn bằng bột từ – Paker (Mỹ). Model DA-400S | Phù hợp |
| 20 | Thước đo chiều cao đường hàn NiigataSeiki. Model AWG-10 | Phù hợp |
| 21 | Máy dò cốt thép trong bê tông – Proceq (Thụy Sỹ). Model Profometer PM-630 | Phù hợp |
| 22 | Thiết bị đo lực căng cáp – Dillion (Mỹ). Model Quickcheck | Phù hợp |
| 23 | Thiết bị xác định cường độ vữa và bê tông bằng phương pháp nhổ | Phù hợp |
| 24 | Máy siêu âm bê tông Proceq (Thụy Sỹ). Model PL-02 | Phù hợp |
| 25 | Máy siêu âm kiểm tra chiều dày bê tông – Proceq (Thụy Sỹ). Model PL-200 PE | Phù hợp |
| 26 | Máy đo độ ẩm, độ chặt đất bằng điện từ – Humboldt (Mỹ). Model H-4114SD.3F | Phù hợp |
| 27 | Máy thí nghiệm biến dạng nhỏ – PDI (Mỹ). Model PIT-FV | Phù hợp |
| 28 | Thiết bị đo độ nhám mặt đường – Matest (Ý). Model A113 | Phù hợp |
| 29 | Máy toàn đạc điện tử có gương – TOPCON (Nhật). Model GTS-102N | Phù hợp |
| 30 | Máy toàn đạc điện tử không gương – SOKKIA FX101 (Nhật) | Phù hợp |
| 31 | Máy thủy chuẩn tự động – PENTAX (Nhật). Model AP-281 | Phù hợp |
| 32 | Máy đo độ dày lớp phủ – Mileseey. Model MC996 | Phù hợp |
| 33 | Cờ lê lực – Licota. Model AQP-B6100 (271–1355 Nm) | Phù hợp |
| 34 | Cờ lê lực – Century (70–350 Nm) | Phù hợp |
BẠN ĐANG CẦN BÁO GIÁ THÍ NGHIỆM CHO DỰ ÁN?
Liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline cố định: 02553.730899 hoặc gửi yêu cầu về Email: ttquyhoachvakiemdinh@gmail.com để được tư vấn giải pháp tối ưu nhất.
